Неэкранированные экранированные поверхностные монтажные силовые индукторы SMD 10uH 0.65A для питания
Особенности
1Маленький и очень тонкий индуктор.
2Магнитно-резиновая защищенная конструкция уменьшает шум до очень низкого уровня.
3. Занимает меньше ПКБ недвижимости и экономит больше энергии
Применение
1. Светодиодный осветитель
2Автомобильные системы
3Ноутбуки, настольные компьютеры, серверы, графические карты
Спецификация
● CKST
Изображение продукта | Размер ((LxWxH) | Кольцо | Номинальный ток | Серия |
![]() |
2.0x1.6x1.0 мм | 0.24 ~ 2.2 uH | 4.8 ~ 2.2A | CKST201610 |
2.5x2.0x1.0 мм | 0.24 ~ 2.2 uH | 6.5 ~ 2.5 | CKST252010 | |
2.5x2.0x1.2 мм | 0.24 ~ 2.2 uH | 7.3~2.9 | CKST252012 | |
3.2x2.5x1.0 мм | 0.24 ~ 2.2 uH | 6.8~2.8 | CKS322510 | |
3.2х2,5х2,5 мм | 10,0 - 2,2 uH | 4.3~3.3 | CKS322525 | |
4.6x4.1x2 мм | 0.1 ~ 10 uH | 12.0~1.6 | CKST0402 | |
5.7х5.1х3мм | 0.47 ~ 15uH | 10.0~1.8 | CKST0503 | |
7.4x6.6x3 мм | 0.1 ~ 33 uH | 32.0~2.0 | CKST0603 | |
11.6x10.1x3 мм | 0.22 ~ 22uH | 30.0~3.0 | CKST1003 | |
11.6x10.1x4 мм | 0.36 ~ 33uH | 34.0~3.0 | CKST1004 | |
13.8х12,6х5 мм | 0.36 ~ 10uH | 41.0~8.0 | CKST1205 | |
13.8х12,6х6 мм | 60,8 ~ 150 uH | 18.0~2.0 | CKST1206 |
● ЦККС
Изображение продукта | Размер ((LxWxH) | Кольцо | Номинальный ток | Серия |
![]() |
2.5x2.0x1.0 мм | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCS252010 |
2.5x2.0x1.2 мм | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCS252012 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCS3010 | |
3.0x3.0x1.2 мм | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCS3012 | |
3.0x3.0x1.5 мм | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCS3015 | |
![]() |
4.0x4.0x1.2 мм | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCS4012 |
4.0x4.0x1.8 мм | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCS4018 | |
4.0x4.0x2.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCS4020 | |
4.0x4.0x3.0 мм | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05А | CKCS4030 | |
5.0x5.0x2.2 мм | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCS5020 | |
5.0x5.0x4.0 мм | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCS5040 | |
6.0x6.0x2.0 мм | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCS6020 | |
6.0x6.0x2.8 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCS6028 | |
6.0x6.0x4.7 мм | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05А | CKCS6045 | |
8.0x8.0x4.2 мм | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCS8040 |
● CKCSA
Изображение продукта | Размер ((LxWxH) | Кольцо | Номинальный ток | Серия |
![]() |
2.5x2.0x1.0 мм | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCS252010 |
2.5x2.0x1.2 мм | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCS252012 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCS3010 | |
3.0x3.0x1.2 мм | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05А | CKCS3012 | |
3.0x3.0x1.5 мм | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCS3015 |
● CKCH
Изображение продукта | Размер ((LxWxH) | Кольцо | Номинальный ток | Серия |
![]() |
2.5x2.0x1.0 мм | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCH73 |
2.5x2.0x1.2 мм | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCH74 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCH105 | |
3.0x3.0x1.2 мм | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCH124 | |
3.0x3.0x1.5 мм | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCH125 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCH127 | |
3.0x3.0x1.2 мм | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05А | CKCH129 | |
3.0x3.0x1.5 мм | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCH1510 |
● КККД
Изображение продукта | Размер ((LxWxH) | Кольцо | Номинальный ток | Серия |
![]() |
2.5x2.0x1.0 мм | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCD2D18 |
2.5x2.0x1.2 мм | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCD3D16 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCD4D18 | |
3.0x3.0x1.2 мм | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05А | CKCD4D28 | |
3.0x3.0x1.5 мм | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCD5D18 | |
2.5x2.0x1.0 мм | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCD5D28 | |
2.5x2.0x1.2 мм | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCD6D28 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCD6D38 | |
3.0x3.0x1.2 мм | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05А | CKCD8D28 | |
3.0x3.0x1.5 мм | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCD8D38 | |
3.0x3.0x1.2 мм | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05А | CKCD8D43 | |
3.0x3.0x1.5 мм | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCD8D58 |
● ЦККР
Изображение продукта | Размер ((LxWxH) | Кольцо | Номинальный ток | Серия |
![]() |
2.5x2.0x1.0 мм | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCR103 |
2.5x2.0x1.2 мм | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCR104 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCR105 |
● CKCBA
Изображение продукта | Размер ((LxWxH) | Кольцо | Номинальный ток | Серия |
![]() |
2.5x2.0x1.0 мм | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCBA63 |
2.5x2.0x1.2 мм | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCBA74 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCBA105 |
● СКОБ
Изображение продукта | Размер ((LxWxH) | Кольцо | Номинальный ток | Серия |
![]() |
2.5x2.0x1.0 мм | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKOB1608 |
2.5x2.0x1.2 мм | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKOB1306 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKOB1312 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKOB1808 |
● CKCF
Изображение продукта | Размер ((LxWxH) | Кольцо | Номинальный ток | Серия |
![]() |
2.5x2.0x1.0 мм | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCF63 |
2.5x2.0x1.2 мм | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCF73 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCF75 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCF104 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCF124 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCF127 |
● КЭО
Изображение продукта | Размер ((LxWxH) | Кольцо | Номинальный ток | Серия |
![]() |
2.5x2.0x1.0 мм | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKO31B |
2.5x2.0x1.2 мм | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKO32 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO43 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO52 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO53 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO54 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO73 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO75 | |
3.0x3.0x1.0 мм | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO105 |